Chi tiết tin - Sở Ngoại vụ
Thông báo số liệu liên quan đến tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình
BẢNG THỐNG KÊ CHIỀU DÀI ĐƯỜNG BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Công văn số 1568/UBND-NC ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh)
| Cấp tỉnh/cấp huyện | Đoạn biên giới tiếp giáp/quản lý | Chiều dài đường biên giới (m) | Số hiệu mảnh bản đồ |
| I. Chiều dài đường biên giới tiếp giáp cấp tỉnh | |||
| Quảng Bình - Khăm Muộn | Từ mốc 515 đến mốc 567 +846m | 199.255 | 42 - 47 |
| Quảng Bình - Sạ Vẳn Nạ Khệt | Từ mốc 567 +846m đến mốc 576+865m | 22.863 | 48 |
| Tổng cộng | | 222.118 | |
| II. Chiều dài đường biên giới cấp huyện | |||
| 1.Huyện Tuyên Hoá | Từ mốc 515 đến mốc 515 +3448m | 3.448 | |
| 2.Huyện Minh Hoá | Từ mốc 515 + 3448m đến mốc 536+921m | 85.779 | |
| 3. Huyện Bố Trạch | Từ mốc 536+921m đến cọc dấu 549/1 +1604m | 58.142 | |
| 4. Huyện Quảng Ninh | Từ cọc dấu 549/1 +1604m đến mốc 565 | 43.928 | |
| 5. Huyện Lệ Thuỷ | Từ mốc 565 đến mốc 576+865m | 30.821 | |
BẢNG THỐNG KÊ CÁC MỐC QUỐC GIỚI, CỌC DẤU ĐOẠN BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Công văn số 1568/UBND-NC ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh)
I. Đoạn biên giới tỉnh Quảng Bình- Khăm Muộn
| TT | Số hiệu mốc giới, cọc dấu | Mốc giới | Cọc dấu | Loại hình mốc, cọc dấu | ||
| Vị trí | Cột | Vị trí | Cột | | ||
| 1 | 516 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 2 | 517 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 3 | 518 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 4 | 519 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 5 | 520 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 6 | 521 | 1 | 1 | | | Trung |
| 7 | 522 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 8 | 523 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 9 | 524 | 1 | 1 | | | Trung |
| 10 | 525 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 11 | 526 | 1 | 1 | | | Trung |
| 12 | 527 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 13 | 528 | 1 | 1 | | | Đại |
| 14 | 529 | 1 | 1 | | | Trung |
| 15 | 530 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 16 | 531 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 17 | 532 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 18 | 533 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 19 | 534 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 20 | 535 | 1 | 1 | | | Trung |
| 21 | 536 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 22 | 537 | 1 | 1 | | | Trung |
| 23 | 538 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 24 | 539 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 25 | 540 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 26 | 541 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 27 | 542 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 28 | 543 | 1 | 1 | | | Trung |
| 29 | 544 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 30 | 545 | 1 | 1 | | | Trung |
| 31 | 546 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 32 | 547 | 1 | 1 | | | Trung |
| 33 | 548 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 34 | 549 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 35 | 549/1 | | | 1 | 1 | Cọc dấu đơn |
| 36 | 550 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 37 | 551 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 38 | 552 | 1 | 1 | | | Trung |
| 39 | 553 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 40 | 554 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 41 | 555 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 42 | 556 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 43 | 557 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 44 | 558 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 45 | 559 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 46 | 560 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 47 | 561 | 1 | 1 | | | Trung |
| 48 | 562 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 49 | 563 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 50 | 564 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 51 | 565 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 52 | 566 | 1 | 1 | | | Trung |
| 53 | 567 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| | Cộng | 52 | 52 | 1 | 1 | |
II. Đoạn biên giới tỉnh Quảng Bình - Sạ Vẳn Nạ Khệt
| TT | Số hiệu mốc giới, cọc dấu | Mốc giới | Cọc dấu | Loại hình mốc, cọc dấu | ||
| Vị trí | Cột | Vị trí | Cột | | ||
| 54 | 568 | 1 | 1 | | | Trung |
| 55 | 569 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 56 | 570 | 1 | 1 | | | Trung |
| 57 | 571 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 58 | 572 | 1 | 1 | | | Trung |
| 59 | 573 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 60 | 574 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 61 | 575 | 1 | 1 | | | Tiểu |
| 62 | 576 | 1 | 1 | | | Trung |
| | Cộng | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Các tin khác
- Đồng chí Van-đết Mê-xa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba cùng đoàn công tác cấp cao đến thăm tỉnh Quảng Bình (18/09/2018)
- Đồng chí Van-va-đo Van-đết Mê-xa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng CuBa thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới Tin có hình (17/09/2018)
- Tổ Chuyên viên liên hợp thực hiện Thoả thuận tỉnh Quảng Bình tham dự Cuộc họp vòng IV Đoàn Chuyên viên liên hợp thực hiện Thoả thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào. (11/09/2018)
- Trao 273 suất học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên ưu tú của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, và Hà Tĩnh (31/08/2018)
- Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018: Thu hút 66 dự án với tổng số vốn đầu tư 168.869 tỷ đồng (28/08/2018)
- LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN (27/08/2018)
- Công đoàn Sở Ngoại vụ: Tổ chức Lễ công bố Quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở thành viên Dự án MAG Quảng Bình trực thuộc Công đoàn Sở Ngoại vụ (14/08/2018)
- Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình thăm, làm việc tại tỉnh Chăm Pa Sắc và trao tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện cho tỉnh Ắt Ta Pư, CHDCND Lào (14/08/2018)
- Ban Chỉ đạo Dự án MAG Quảng Bình làm việc với tổ chức MAG Việt Nam (09/08/2018)
- Tổ chức DKT International tại Việt Nam cung cấp miễn phí phương tiện tránh thai và tuyên truyền về bảo vệ sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn cho người dân tỉnh Quảng Bình (07/08/2018)


